Accueil | Encadrants | S'inscrire | Calendrier | Règlement | Résultats | Marche Nordique | Foulée MSL |
---|
Tous les records Club par catégorie
Records Club par saison de 2018 à 2010
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique Fille | Solenn BOURICHON | 50m Haies | 10" 2 |
Eveil Athlétique Fille | Solenn BOURICHON | 600m marche | 4' 33" |
Eveil Athlétique Fille | Solenn BOURICHON | Lancer Médecine Ball 1kg | 5m 70 |
Eveil Athlétique Fille | Solenn BOURICHON | Triathlon | 52 Points |
Eveil Athlétique Garçon | Axel DE FIGUEIREDO | 600m marche | 4' 05" |
Eveil Athlétique Garçon | Axel DE FIGUEIREDO | Lancer Médecine Ball 1kg | 7m 00 |
Poussine | Chloé RODRIGUES | 800m marche | 5' 31" |
Poussine | Chloé RODRIGUES | Pentabond | 10m 50 |
Poussin | Sacha GRAVIER | 800m marche | 5' 36" |
Benjamine | Cassiopée CLOPEAU | 50m | 7" 27 |
Benjamine | Cassiopée CLOPEAU | 50m Haies | 8" 6 |
Benjamine | Cassiopée CLOPEAU | 2000m marche | 13' 49" 5 |
Benjamine | Cassiopée CLOPEAU | Triathlon | 93 Points |
Benjamine | Cassiopée CLOPEAU | Tétrathlon | 1464 Points |
Junior | Adèle DUCLOS | 5000m Marche | 26' 15" 99 |
Junior | Adèle DUCLOS | L'heure de Marche | 10198m |
Junior | Adèle DUCLOS | 10km Marche route | 52' 08" |
Master | Eddy DUCLOS | 10km Marche route | 56' 17" |
Master | Eddy DUCLOS | L'heure de Marche | 10432m |
Saison 2017
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique Fille | Lucile DUCLOS | 50m haies | 11" 4 |
Eveil Athlétique Fille | Rita DURIEU | 1000m | 4' 33" |
Eveil Athlétique Fille | Margot ENCELLAZ |
Hauteur | 0m 96 |
Eveil Athlétique Fille | Lana JEAN-BAPTISTE | Vortex | 18m 00 |
Eveil Athlétique Garçon | Nathan LEGRAS | Pentabond | 9m 00 |
Poussine | Cassiopée CLOPEAU | Lancer Médecine Ball 1kg | 8m 50 |
Poussine | Cassiopée CLOPEAU | Triple Bonds | 8m 40 |
Poussine | Cassiopée CLOPEAU | Triathlon | 92 Points |
Poussine | Cassiopée CLOPEAU | 50m | 7" 4 |
Poussine | Cassiopée CLOPEAU | 1000m Marche | 7' 02" |
Poussine | Cassiopée CLOPEAU | Longueur | 4m 44 |
Cadet | Dalil CHABLIS | Javelot | 49m 10 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 3000m Marche | 15' 32" 81 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 5000m Marche | 26' 25" 0 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 30minutes Marche | 5686m |
Cadette | Adèle DUCLOS | 10km Marche route | 56' 46" |
Cadette | Adèle DUCLOS | 10km | 48' 17" |
Junior | Adèle DUCLOS | 3000m Marche | 15' 04" 12 |
Master | Carole DESCAVES | 42,2km Marathon | 3h 23' 30" |
Master | Eddy DUCLOS | L'heure de Marche | 10411m |
Master | Eddy DUCLOS | 10km Marche route | 59' 24" |
Master | Eddy DUCLOS | 20km Marche route | 2h 03' 48" |
Saison 2016
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique | Tom MARIENNE | Triathlon | 74 Points |
Eveil Athlétique | Chloé RODRIGUES | 40m Haies | 7" 8 |
Eveil Athlétique | Chloé RODRIGUES | 50m | 8" 3 |
Eveil Athlétique | Chloé RODRIGUES | Longueur | 3,23m |
Minime H | Dalil CHABLIS | Javelot | 44,73m |
Minime H | Dalil CHABLIS | 100m | 12" 18 |
Minime H | Dalil CHABLIS | 50m | 6" 47 |
Minime H | Sriram RADJENDIRIN | Triathlon | 99 Points |
Minime H | Dalil CHABLIS. Sriram RADJENDIRIN. Sammy ROUAY. Enzo BESLES. | 4 x 60m | 28" 9 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 3000m Marche | 16' 15"17 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 5000m Marche | 27' 39"50 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 30minutes Marche | 5423m |
Junior H | Nicolas FORTOT | 10km | 34' 40" |
Vétéran H | Eddy DUCLOS | 5000m Marche | 26' 40" 61 |
Saison 2015
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique Fille | Chloé RODRIGUES | Pentabond | 8,25 m |
Eveil Athlétique Fille | Emma TINTURIER | Longueur | 3,10m |
Poussine | Emeline MURIN | Lancer MB 1kg | 5,05m |
Minime Fille | Adèle DUCLOS | 2000m Marche | 11' 04" 3 |
Minime Fille | Adèle DUCLOS | 3000m Marche | 17' 39" 3 |
Minime Fille | Adèle DUCLOS | 20 minutes marche | 3425 m |
Minime Garçon | Dalil CHABLIS | 50m | 6" 62 |
Minime Garçon | Dalil CHABLIS | Triathlon | 98 points |
Minime Garçon | Dalil CHABLIS | 50m haies | 9" 09 |
Minime Garçon | Dalil CHABLIS | Pentathlon | 2032 points |
Cadette | Adèle DUCLOS | 3000m Marche | 16' 38" 55 |
Cadette | Adèle DUCLOS | 10km Marche | 1h 07' 48" |
Vétéran H | Eddy DUCLOS | 10km Marche | 1h 07' 48" |
Vétéran H | Eddy DUCLOS | 20km Marche | 2h 10' 26" |
Saison 2014
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique Garçon | Arthur LEPETIT | 1000 m marche | 6' 48" |
Eveil Athlétique Garçon | Arthur LEPETIT | 1000 m | 3' 59" |
Eveil Athlétique Garçon | Arthur LEPETIT | Triathlon | 72 Pts |
Eveil Athlétique Garçon | Yannis SODIGNE | Longueur | 3,70 m |
Eveil Athlétique Garçon | Axel ZAL | Vortex | 26,00 m |
Eveil Athlétique Fille | Emma TINTURIER | Hauteur | 0,90 m |
Eveil Athlétique Fille | Emma TINTURIER | Longueur | 2,90 m |
Eveil Athlétique Fille | Emma TINTURIER | Vortex | 13,00 m |
Poussin | Robin GILLOT | 1000 m marche | 6' 13" |
Poussine | Emeline MURIN | 1000 m marche | 7' 30" |
Benjamin H | Sriram RADJENDIRIN | 1000 m | 3' 04" 88 |
Minime F | Adèle DUCLOS | Pentathlon | 1286 Pts |
Minime F | Adèle DUCLOS | 2000 m marche | 11' 33" 16 |
Minime F | Adèle DUCLOS | 3000 m marche | 18' 57" 3 |
Minime F | Adèle DUCLOS | 20 minutes marche | 3179 m |
Minime H | Dalil CHABLIS | Pentathlon | 1384 Pts |
Junior H | Cédric EDINVAL | 60 m | 7" 03 |
Junior H | Cédric EDINVAL | 100 m | 11" 11 |
Junior H | Cédric EDINVAL | 200 m | 22" 98 |
Junior F | Marion JAUME | 10km | 48' 07" |
Vétéran F | Carole DESVAVES | 21,1km | 1h 34' 42" |
Vétéran H | Christophe TOURCHER | L'heure | 14652 m |
Saison 2013
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Benjamin | Mathis GIROUX | Triathlon | 104 points |
Benjamin | Mathis GIROUX | 50 m | 7"07 |
Benjamin | Mathis GIROUX | 100 m | 13"19 |
Benjamin | Mathis GIROUX | Javelot | 35,66 m |
Minime F | Ambre GIROUX | 50 m | 7" 14 |
Minime F | Ambre GIROUX | 100 m | 13"21 |
Minime F | Ambre GIROUX | Longueur | 4,64 m |
Minime F | Ambre GIROUX | Poids | 8,78 m |
Minime F | Ambre GIROUX | Triathlon | 94 points |
Cadette | Marion JAUME | 10 km | 55' 34" |
Junior H | Cédric EDINVAL | 60 m | 7" 17 |
Senior H | Julien TADEUSZ | 15 km | 52' 52" |
Vétéran F | Lise ROSIERE | Marathon | 3h 25' 24" |
Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 3000 m | 9' 12" 77 |
Saison 2012
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Poussine | Cyrielle CHASTAGNER | Poids 2kg | 4,17 m |
Poussin | Sammy ROUAY | Poids 2kg | 7,07 m |
Minime F | Ambre GIROUX | 50 m | 7" 34 |
Minime F | Ambre GIROUX | 100 m | 13" 77 |
Cadet | Cédric EDINVAL | 60 m | 7" 32 |
Junior | Cyrille BERNOT | 60 m | 7" 33 |
Junior | Cyrille BERNOT | 50 m haies | 6" 92 |
Junior | Cyrille BERNOT | 60 m haies | 8" 02 |
Junior | Cyrille BERNOT | 110 m haies | 14" 40 |
Vétéran | Lise ROSIERE | 5000 m |
20' 17" 3 |
Vétéran | Lise ROSIERE | 10 km | 43' 27" |
Vétéran | Lise ROSIERE | 21,1 km | 1h 36' 35" |
Vétéran | Lise ROSIERE | Marathon | 3h 30' 25" |
Vétéran | Eddy DUCLOS | heure | 13329m |
Saison 2011
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
EA M | Justin VOUE | Vortex | 20,84 m |
EA M | Justin VOUE | Médecine Ball 2kg | 6,47 m |
EA M | Justin VOUE | 30 m | 5" 2 |
EA M | Justin VOUE | 30 m haies | 6" 0 |
EA M | Justin VOUE | 40 m haies |
7" 2 |
EA M | Justin VOUE | Longueur | 3,70 m |
EA M | GILLOT, LANCELOT, LAUNAY, VOUE | 4 x 50 m | 38" 2 |
EA F | Cyrielle CHASTAGNER | Cerceau | 14,35 m |
EA F | Cyrielle CHASTAGNER | Médecine Ball 2kg | 4,66 m |
EA F | Cyrielle CHASTAGNER | Vortex | 10,32 m |
PO M | Sammy ROUAY | 30 m haies | 5" 5 |
PO M | Sammy ROUAY | Médecine Ball 2kg | 7,28 m |
PO M | Sammy ROUAY | PentaBonds | 9,65 m |
PO F | Lauryne LAUNAY | Médecine Ball 2kg | 7,90 m |
PO F | Cassandra SEPOU-KOULI | 30 m | 4" 9 |
PO F | Cassandra SEPOU-KOULI | 30 m haies | 5" 7 |
PO F | Cassandra SEPOU-KOULI | PentaBonds | 10,25 m |
Benj F | Ambre GIROUX | 50 m | 7" 40 |
Benj F | Ambre GIROUX | Triple Saut | 9,25 m |
Benj F | Ambre GIROUX | Javelot | 24,82 m |
Benj F | Ambre GIROUX | Poids | 9,18 m |
Benj G | Corentin BERNOT | 50 m | 7" 46 |
Minime F | Alexia BERNOT | 50 m haies | 9" 53 |
Minime F | Alexia BERNOT | 80 m haies | 15"36 |
Minime F | Mélissa RODRIGUES | 100 m | 13"8 |
Minime G | Benoit OTHON | Javelot | 38,91 m |
Cadette | Manon MEUNIER | Javelot | 28,69 m |
Cadet | Cyrille BERNOT | Longueur | 6,43 m |
Cadet | Cyrille BERNOT | 110 m haies | 14" 74 |
Cadet | Cyrille BERNOT | 100 m | 11" 19 |
Cadet | Cédric EDINVAL | 60 m | 7" 37 |
Cadet | Robin OTHON | 10 km | 38' 09" |
Cadet | Robin OTHON | Marteau | 32,13 m |
Junior | Cyrille BERNOT | 60 m haies | 8" 30 |
Espoir H | Julien TADEUSZ | 20 km | 1h 13' 25" |
Espoir H | Julien TADEUSZ | 21,1 km | 1h 14' 17" |
Espoir H | Julien TADEUSZ | 10000 m | 33' 42" 0 |
Vétéran H | Eddy DUCLOS | 50 m | 7" 3 |
Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 1000 m | 2' 44" 7 |
Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 3000 m | 9' 24" 34 |
Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 5000 m | 16' 13"6 |
Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 10000 m | 34' 00"0 |
Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 10 km | 32' 47" |
Vétéran F | Lise ROSIERE | 10 km | 46' 08" |
Vétéran H | Alain LEROY | 20 km | 1h 22' 05" |
Vétéran H | Manuel SANTOS, Christophe TOURCHER Alain LEROY, Franck MIGNOT |
4 x 200 m | 2' 01" 68 |
Senior F | Annabelle CROCE, Lise ROSIERE, Annie BONNET, Véronique FROSTIN, Delphine NAEGELLEN, Isabelle FORTOT |
Ekiden 42 km195 | 3h 29' 32" |
Vétéran H | Christian CROCE, Manuel SANTOS, |
Ekiden 42 km195 | 2h 39' 45" |
Saison 2010
Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique G |
Enzo BESLES | 1000 M | 4' 01" |
Eveil Athlétique G | Vincent BOUXIN | Triple Bonds | 7,20 m |
Eveil Athlétique G | Marius BELZAT | Poids 1kg | 4,94 m |
Eveil Athlétique F | Emma CASTILLA | 50 m | 9" 1 |
Eveil Athlétique F | Hind MOUBTASSINE | Longueur | 2,71 m |
Eveil Athlétique F | Adele DUCLOS | Triple Bonds | 5,83 m |
Eveil Athlétique F | Adele DUCLOS | Lancer Cerceaux | 9,09 m |
Eveil Athlétique F | Anaelle AUGER | Poids 1kg | 3,15 m |
Poussine F | Ambre GIROUX | Poids 1kg | 7,91 |
Benjamine F | Mélissa RODRIGUES | 50 m | 7" 63 |
Benjamine F | Alexia BERNOT | 50 m Haies | 9" 13 |
Benjamine F | Alexia BERNOT | Triple Saut | 8,71 m |
Benjamine F | Alexia BERNOT | 100 M | 14" 10 |
Benjamine F | Mélissa RODRIGUES | Hauteur | 1,30 m |
Cadette F | Laurie MECREANT | 50 m Haies | 11" 35 |
Cadette F | Laurie MECREANT | 100 m Haies | 17" 11 |
Cadette F | Laurie MECREANT | Hauteur | 1,45 m |
Cadette F | Laurie MECREANT | Disque | 24,61 m |
Cadette F | Manon MEUNIER | Javelot | 26,56 m |
Cadet H | Cyrille BERNOT | 60 m Haies | 8" 60 |
Cadet H | Cyrille BERNOT | 110 m Haies | 15"36 |
Cadet H | Cyrille BERNOT | 100 m | 11" 46 |
Cadet H | Cyrille BERNOT | 50 m | 6" 56 |
Cadet H | Cyrille BERNOT | Heptathlon | 2550 Pts |
Cadet H | Cyrille BERNOT | Décathlon | 4844 Pts |
Cadet H | Robin OTHON | Marteau | 30,81 m |
Espoir H | Julien TADEUSZ | 10 km | 33' 48" |